>MA0260.1 che-1
A  [ 0 37 37 19  0  0 ]
C  [ 0  0  0  0 37 26 ]
G  [37  0  0 18  0 11 ]
T  [ 0  0  0  0  0  0 ]
>MA0261.1 lin-14
A  [  0 159 159   0  84   6 ]
C  [  0   0   0 159   7  84 ]
G  [159   0   0   0  56  29 ]
T  [  0   0   0   0  12  39 ]
>MA0262.1 mab-3
A  [ 76  86   0   0   0   0   0   0  13  62  50  29   8 ]
C  [  3   0   1   0   0   0   0 100  19   0   0  13   8 ]
G  [ 13   0   0 100   0   0 100   0  67  11   6  22  10 ]
T  [  8  14  99   0 100 100   0   0   1  27  44  36  74 ]
>MA0263.1 ttx-3::ceh-10
A  [28  0  1  9  0  2  3  1 14  4  0  0 24 15 ]
C  [ 0  0  0  0  0 16  5  5 15  3  0  2  1  0 ]
G  [ 1  1  0 20 28  1  1  0  0 22  0  0  0  9 ]
T  [ 0 28 28  0  1 10 20 23  0  0 29 27  4  5 ]
>MA0264.1 ceh-22
A  [33  8  0 93  1  0  0  7 95 46 51 ]
C  [15 71 89  1 97  0 16 27  0 29 20 ]
G  [31 19  0  0  0  0  0 63  0 20 15 ]
T  [19  0  9  5  0 99 83  1  4  3 12 ]
