5' UTR (YAR061W, exon 1 of 1)	chrI	218131	218130	0	5UTR
exon (YAR061W, exon 1 of 1)	chrI	218131	218334	0	E
5' UTR (YCL075W, exon 1 of 1)	chrIII	2126	2125	0	5UTR
exon (YCL075W, exon 1 of 1)	chrIII	2126	2566	0	E
5' UTR (YCL074W, exon 1 of 1)	chrIII	2824	2823	0	5UTR
exon (YCL074W, exon 1 of 1)	chrIII	2824	3750	0	E
exon (YDR134C, exon 1 of 1)	chrIV	721069	721479	1	E
3' UTR (YDR134C, exon 1 of 1)	chrIV	721069	721068	1	3UTR
5' UTR (YIL175W, exon 1 of 1)	chrIX	9183	9182	0	5UTR
exon (YIL175W, exon 1 of 1)	chrIX	9183	9500	0	E
5' UTR (YIL174W, exon 1 of 1)	chrIX	9469	9468	0	5UTR
exon (YIL174W, exon 1 of 1)	chrIX	9469	9696	0	E
5' UTR (YIL171W, exon 1 of 1)	chrIX	19515	19514	0	5UTR
exon (YIL171W, exon 1 of 1)	chrIX	19515	19844	0	E
5' UTR (YIL170W, exon 1 of 1)	chrIX	19847	19846	0	5UTR
exon (YIL170W, exon 1 of 1)	chrIX	19847	21220	0	E
5' UTR (YIL167W, exon 1 of 1)	chrIX	29416	29415	0	5UTR
exon (YIL167W, exon 1 of 1)	chrIX	29416	30048	0	E
exon (YIR043C, exon 1 of 1)	chrIX	437040	437732	1	E
3' UTR (YIR043C, exon 1 of 1)	chrIX	437040	437039	1	3UTR
exon (YER109C, exon 1 of 1)	chrV	375211	377610	1	E
3' UTR (YER109C, exon 1 of 1)	chrV	375211	375210	1	3UTR
exon (YFL056C, exon 1 of 1)	chrVI	14793	15431	1	E
3' UTR (YFL056C, exon 1 of 1)	chrVI	14793	14792	1	3UTR
5' UTR (YLL017W, exon 1 of 1)	chrXII	112233	112232	0	5UTR
exon (YLL017W, exon 1 of 1)	chrXII	112233	112544	0	E
5' UTR (YLL016W, exon 1 of 1)	chrXII	112846	112845	0	5UTR
exon (YLL016W, exon 1 of 1)	chrXII	112846	115992	0	E
exon (YOL153C, exon 1 of 1)	chrXV	36821	38566	1	E
3' UTR (YOL153C, exon 1 of 1)	chrXV	36821	36820	1	3UTR
5' UTR (YOR031W, exon 1 of 1)	chrXV	389213	389212	0	5UTR
exon (YOR031W, exon 1 of 1)	chrXV	389213	389422	0	E
5' UTR (YPL276W, exon 1 of 1)	chrXVI	17948	17947	0	5UTR
exon (YPL276W, exon 1 of 1)	chrXVI	17948	18385	0	E
5' UTR (YPL275W, exon 1 of 1)	chrXVI	18369	18368	0	5UTR
exon (YPL275W, exon 1 of 1)	chrXVI	18369	19079	0	E
