EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	1420741	1420821	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	1566765	1566923	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	2608463	2608549	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	4354495	4354580	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	6292450	6292524	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	8419213	8419243	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	9054678	9054690	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	9548126	9548285	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	9939679	9939816	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	11058389	11058402	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	14975927	14976052	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	15189652	15189826	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	15500152	15500341	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	15500360	15500599	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	15500567	15500647	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	16391309	16391420	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	16681007	16681095	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	17954616	17954677	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	17955001	17955101	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	17955036	17955099	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	17971545	17972316	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	17971545	17972316	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	18391151	18391220	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	18391165	18391220	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	19021009	19021027	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	19187727	19187835	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	19187727	19187835	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	20469939	20470027	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	20650630	20650752	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	21694467	21694649	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	21998411	21998458	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	21998520	21998541	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	22047823	22048017	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	22047894	22048017	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	23075700	23075862	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	23210107	23210195	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	23544570	23544702	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	23549585	23549903	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	24800979	24801215	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	24801227	24801413	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	25185807	25185906	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	25185807	25185906	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	25418042	25418149	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	25418136	25418149	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	25999078	25999268	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	25999286	25999525	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	26409183	26409906	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	26409183	26409906	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	28622954	28623086	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	28622954	28623110	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	28623149	28623303	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	30351564	30351723	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	30351596	30351723	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	31098191	31098261	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	31098191	31098261	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	32409620	32410638	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	32410757	32411595	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	33966990	33967008	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	34141234	34141257	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	34141348	34141358	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	34290351	34290760	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	35309289	35309360	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	36190258	36190445	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	36275714	36275963	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	36275828	36275891	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	36275828	36275891	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	38395455	38395472	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	40055122	40055160	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	40055122	40055160	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	1	40301787	40301925	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	40491765	40491861	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	40491765	40491861	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	1	42410375	42410608	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	10	1190356	1190479	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	1425722	1425886	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	1425905	1426142	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	1742079	1742220	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	2984989	2985100	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	3828081	3828352	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	4318046	4318113	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	7446156	7446336	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	7446366	7446602	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	7560203	7560274	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	10	8318298	8319111	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	10	8374906	8377706	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	10072698	10073127	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	10198558	10199441	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	10199580	10200644	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	11058818	11058971	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	11059294	11059396	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	11059407	11059559	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	11531495	11531645	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	11563551	11563638	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	11564174	11564386	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	13536753	13536877	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	14153326	14153618	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	14222910	14223105	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	14266860	14266872	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	15636567	15636653	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	16369888	16370017	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	16460038	16460229	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	17049949	17050072	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	17617857	17617893	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	10	17992960	17993007	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	18074997	18075134	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	20809002	20809164	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	20985266	20985462	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	20985474	20985700	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	22209439	22209598	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	22584268	22584398	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	10	22946403	22946541	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	636464	636515	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	1601556	1601721	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	1969695	1969853	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	3218142	3218183	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	4117672	4117811	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	5264983	5265092	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	5665234	5665390	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	7836325	7836442	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	9069349	9069483	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	9796734	9796969	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	10981664	10981715	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	13572818	13573269	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	13666339	13666464	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	13850635	13850645	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	15878731	15879730	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	17146112	17146263	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	17727038	17727276	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	17727387	17727458	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	17979395	17979426	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	18999384	18999518	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	19087853	19087998	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	19088044	19088212	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	19704444	19704551	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	20272637	20272800	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	20446769	20446892	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	21237704	21238115	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	21543674	21543727	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	23018926	23018996	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	23170573	23170696	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	23625713	23625860	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	25050442	25063777	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	11	25818798	25818910	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	26473909	26474325	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	11	28693827	28693946	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	1262225	1262357	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	1877766	1877897	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	2260514	2260623	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	2760419	2760840	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	5124036	5124171	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	5124172	5124370	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	5124779	5124897	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	10156380	10156803	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	11081291	11081309	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	11193039	11193217	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	11193241	11193466	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	11345756	11345978	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	12	12066711	12066778	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	12	12066943	12069004	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	13301484	13302371	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	16856771	16856784	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	17376873	17376994	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	12	17603027	17603137	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	20996857	20997233	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	21279353	21279491	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	21522906	21523006	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	21966714	21967552	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	21967671	21968689	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	23957471	23957780	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	24724826	24725033	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	25331131	25331260	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	25575598	25575728	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	12	27510583	27510709	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	1150236	1150319	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	1500346	1501367	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	1501541	1502400	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	3512379	3512507	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	4858429	4858487	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	5286385	5286436	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	2	6431276	6431372	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	7447237	7447654	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	7689911	7690059	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	8290525	8290646	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	8290915	8291005	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	8823089	8823156	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	9907182	9907313	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	2	13994647	13996777	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	14229991	14233412	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	14867134	14867223	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	15464400	15464533	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	15479017	15479155	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	2	16784554	16792656	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	18402751	18402877	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	18495176	18495304	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	18597987	18598088	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	20218250	20218377	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	20232197	20232823	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	20565175	20565255	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	21953776	21953895	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	22505883	22506119	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	22506130	22506340	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	23686776	23687198	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	24386346	24386594	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	25792107	25792253	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	25794242	25794337	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	25794348	25794546	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	29814420	29814531	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	32879786	32879950	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	35357777	35357839	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	35357807	35357956	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	35358066	35358152	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	2	35358162	35358351	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	1207741	1207919	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	6329757	6329803	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	7004871	7004903	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	3	10677085	10677225	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	11234436	11234628	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	11234645	11234881	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	3	12038851	12038995	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	14135047	14135177	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	14496680	14496772	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	15300338	15300404	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	15300426	15300602	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	15443765	15443847	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	15596449	15596510	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	18032512	18032523	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	21549015	21549429	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	22819774	22820011	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	22820029	22820218	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	22961263	22961393	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	26085343	26085581	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	26085610	26085707	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	26440350	26440460	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	26595345	26595449	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	27118301	27118441	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	28056717	28056902	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	28932112	28933545	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	28993608	28993667	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	29654833	29654972	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	29672995	29673024	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	29764425	29764456	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	30155857	30156068	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	31352883	31352931	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	33514723	33514952	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	3	34636096	34636354	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	35399561	35399694	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	35662911	35663641	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	3	35903197	35903320	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	549865	550066	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	550085	550321	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	841260	842099	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	1824818	1824937	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	1824949	1825147	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	1841951	1842068	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	2398914	2399038	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	4476843	4476961	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	4494545	4494663	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	4	4733612	4733750	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	7892938	7892998	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	8352714	8354284	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	4	9055946	9055983	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	4	11138882	11138894	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	11291125	11291250	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	12065137	12065253	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	4	12141759	12142355	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	4	12141759	12142355	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	12294984	12295045	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	12295013	12295145	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	12296172	12296284	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	4	13490790	13490848	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	14356193	14356262	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	14593409	14595270	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	15210934	15212669	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	16081282	16082340	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	16082479	16083354	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	16127353	16127461	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	17056099	17056243	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	17933290	17933474	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	17933503	17933734	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	18823268	18823368	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	19365309	19365432	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	4	19460952	19461118	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	21557621	21557756	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	21948189	21948348	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	22215012	22215031	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	23548076	23548087	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	26441810	26441955	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	27064973	27065104	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	29546534	29546745	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	30332380	30332505	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	31046672	31046807	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	31166403	31166844	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	32079979	32080108	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	32351987	32352031	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	33425013	33425040	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	34505689	34505780	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	4	35261701	35261782	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	313886	314012	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	671620	672135	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	674854	674957	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	5	1076710	1076766	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	5	1076710	1076766	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	2558052	2558076	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	2827449	2827864	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	3422930	3423120	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	3423137	3423375	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	4282774	4282884	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	5	4656256	4656377	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	5385352	5385591	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	5987301	5987405	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	6365990	6366176	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	6366962	6367841	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	6367928	6368977	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	7806229	7806359	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	7992517	7992648	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	8148332	8148350	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	11085219	11085368	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	13794472	13794532	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	14309088	14309265	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	14309283	14309479	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	14809965	14810043	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	16054025	16054165	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	16902196	16902604	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	16902620	16902699	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	17696628	17696780	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	5	21058628	21058745	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	22143696	22143942	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	22143960	22144032	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	5	24148122	24148273	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	24544794	24545195	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	24614573	24614712	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	25001786	25001818	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	25001911	25001923	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	26872402	26872538	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	26919707	26919821	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	27521703	27521803	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	28196495	28196878	-	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	28196961	28197090	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_HM|EnSpm-16	5	28468002	28468114	+	EnSpm-16	0
EnSpm-16_OS|EnSpm-16	5	28979842	28979989	+	EnSpm-16	0
