CRATA|CRATA	1	6346729	6346837	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	6350561	6351067	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	6350781	6351067	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	6351131	6351463	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	6351131	6351463	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	8556488	8556602	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	8937799	8937935	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	10673177	10673796	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	10673501	10673796	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	10673501	10673796	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	10673832	10674217	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	10673832	10674217	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	10673832	10674217	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	11207576	11207949	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	11207576	11207949	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	11208011	11208524	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	11208018	11208524	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	11772785	11772920	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	15071922	15072813	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	20248115	20248286	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	24494648	24494914	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	30141848	30142041	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	1	32097499	32097639	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	10	4849212	4854321	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	10	7714248	7714411	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	10	9282507	9282674	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	10	9942471	9943600	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	10	11337211	11337297	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	10	14787945	14788112	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	10	14788498	14788669	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	10	15977391	15978868	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	10	18600881	18605667	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	5076429	5076619	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	5077177	5077363	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	7086656	7086834	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	11257090	11257311	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	15111126	15111366	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	15111507	15111560	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	15228376	15228528	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	19918525	19918752	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	25294166	25294270	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	27472512	27472750	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	11	28695156	28695332	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	12	571946	572074	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	12	6978340	6978505	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	12	6978510	6978566	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	12	6978755	6979253	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	12	10789153	10789329	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	12	20304824	20305017	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	12	21004406	21004496	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	12	23642389	23642580	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	12	26493826	26493957	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	5396358	5396761	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	5396924	5397470	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	5397867	5397985	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	5964880	5965195	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	7813700	7814023	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	7814096	7815076	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	8930591	8930827	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	12452300	12452417	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	12994258	12994438	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	14977000	14977679	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	14977669	14978217	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	17565467	17565706	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	17565704	17566446	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	19002586	19004063	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	20123218	20123438	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	20854751	20854981	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	21591137	21591316	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	2	29561311	29566191	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	7578	7780	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	738649	738722	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	6720354	6720591	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	8734348	8734403	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	12837031	12837116	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	13773024	13773199	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	16417893	16417983	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	17296798	17296899	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	22833421	22834215	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	26798582	26798718	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	28597787	28598018	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	3	34523139	34523285	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	4	1981091	1981274	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	4	14576748	14576965	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	4	17636154	17636209	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	4	17889904	17889961	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	4	21238541	21238771	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	4	21260087	21260414	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	4	25822057	25822217	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	4	27142359	27143357	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	4	27143354	27144592	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	4	27685180	27685397	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	5	145711	146989	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	5	7333584	7333645	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	5	19345654	19345874	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	5	21567092	21567327	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	5	22916661	22916896	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	5	28476658	28476822	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	5	28476825	28476879	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	5	28476933	28477426	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	5	29106338	29106514	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	5	29106753	29107012	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	3792394	3792806	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	6584301	6584449	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	10794349	10794857	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	10794889	10795262	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	19832067	19832169	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	21018436	21018677	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	21044123	21044352	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	22357791	22357846	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	23968018	23970063	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	23971495	23971942	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	23994577	23995495	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	26285581	26285670	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	6	27502587	27502816	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	7	699393	699432	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	7	2559988	2560209	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	7	10643672	10644213	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	7	10644325	10644651	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	7	15460772	15460922	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	7	16836777	16836994	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	7	20404884	20405525	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	7	25842670	25842816	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	7	25844306	25844455	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	4053415	4053487	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	4715172	4715203	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	7061948	7062141	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	7167114	7167152	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	7450689	7450727	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	12319128	12319298	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	12319128	12319298	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	12320488	12320651	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	12320488	12320651	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	14195165	14195223	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	15257020	15257206	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	20253781	20254282	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	21164211	21164431	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	24949396	24949620	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	27463639	27463860	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	8	28277920	28278058	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	1354911	1356528	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	6172594	6172779	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	13269888	13270050	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	15268546	15268711	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	15268856	15269386	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	15456900	15457080	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	15462192	15462543	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	15462663	15462784	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	15462787	15463108	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	18909205	18909384	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	9	20694966	20695194	-	CRATA	0
CRATA|CRATA	AP008247	83472	84466	+	CRATA	0
CRATA|CRATA	Syng_TIGR_047	6565	6768	+	CRATA	0
