BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	10	2994242	2994431	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	10	8697582	8697881	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	10	13941532	13941924	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	10	16051200	16051476	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	10	16611639	16611894	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	10	19559278	19559423	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	10	19800627	19800742	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	10	19917878	19917973	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	11	4913761	4913791	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	11	7392384	7392532	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	11	13925520	13925642	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	11	16340009	16340277	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	11	27508804	27508932	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	12	2885545	2885581	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	12	6137264	6137389	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	12	12353224	12353336	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	2	863715	864263	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	2	867483	867894	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	2	7314731	7315015	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	2	8588406	8588566	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	2	11353032	11353286	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	2	17972811	17972884	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	2	19191049	19191323	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	2	25194975	25195095	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	2	25403122	25403467	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	2	29066175	29066306	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	3	181499	181635	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	3	4419683	4419884	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	3	7684509	7684797	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	3	9835354	9835483	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	3	11783796	11783992	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	3	13310236	13310368	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	3	24389487	24389616	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	17058321	17058593	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	18399053	18399179	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	19224385	19224640	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	19230726	19231160	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	19372716	19372994	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	20291463	20291661	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	20907276	20907584	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	21329052	21329274	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	26237387	26237732	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	26237387	26237732	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	26251037	26251526	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	26251037	26251526	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	26255961	26256306	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	26255961	26256306	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	4	31318590	31318692	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	6313387	6313606	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	14686699	14686791	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	21763800	21764021	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23506712	23506759	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23755596	23755648	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23784211	23784260	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23787107	23787166	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23789543	23789586	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23793382	23793434	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23802122	23802171	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23809593	23809649	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23812214	23812273	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23817088	23817264	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23817181	23817277	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	23821329	23821392	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	5	28193388	28193691	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	6	4684162	4684332	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	6	6588101	6588127	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	6	8727648	8727757	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	6	12432737	12432931	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	6	16009541	16009770	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	6	17817836	17818005	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	6	19183268	19183325	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	6	24901759	24902064	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	7	18368207	18368247	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	7	20061178	20061366	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	7	20074798	20074975	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	7	21539157	21539331	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	7	22345922	22346053	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	7	28762806	28762893	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	8	3405687	3405804	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	8	10944099	10944671	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	8	14338889	14339022	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	8	18000869	18001023	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	8	18000937	18001023	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	8	24469858	24470027	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	8	25057746	25058033	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	8	25490427	25490566	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	8	27113730	27113765	+	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	9	10232629	10232802	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	9	10350692	10350775	-	BRSiTERT00200011	0
BRSiTERT00200011|BRSiTERT00200011	9	15948984	15949122	+	BRSiTERT00200011	0
