Intergenic	chrI	1	2746	+	N	1900000000
Intergenic--2	chrI	33483	42732	+	N	1900000000
Intergenic--3	chrI	45678	46471	+	N	1900000000
Intergenic--4	chrI	64973	70424	+	N	1900000000
Intergenic--5	chrI	121871	126296	+	N	1900000000
Intergenic--6	chrI	155820	159403	+	N	1900000000
Intergenic--7	chrI	167817	170339	+	N	1900000000
Intergenic--8	chrI	176933	177231	+	N	1900000000
Intergenic--9	chrI	212668	215027	+	N	1900000000
Intergenic--10	chrI	219956	237615	+	N	1900000000
Intergenic--11	chrI	240022	251118	+	N	1900000000
Intergenic--12	chrI	260156	260920	+	N	1900000000
Intergenic--13	chrI	522350	525047	+	N	1900000000
Intergenic--14	chrI	527140	529214	+	N	1900000000
Intergenic--15	chrI	542632	549707	+	N	1900000000
Intergenic--16	chrI	567392	571436	+	N	1900000000
Intergenic--17	chrI	576067	581304	+	N	1900000000
Intergenic--18	chrI	608572	613722	+	N	1900000000
Intergenic--19	chrI	675414	679429	+	N	1900000000
Intergenic--20	chrI	699323	699633	+	N	1900000000
Intergenic--21	chrI	716851	717124	+	N	1900000000
Intergenic--22	chrI	737551	739932	+	N	1900000000
Intergenic--23	chrI	958320	962712	+	N	1900000000
Intergenic--24	chrI	977551	978124	+	N	1900000000
Intergenic--25	chrI	980275	988682	+	N	1900000000
Intergenic--26	chrI	992793	995044	+	N	1900000000
Intergenic--27	chrI	1067870	1067986	+	N	1900000000
Intergenic--28	chrI	1075344	1076521	+	N	1900000000
Intergenic--29	chrI	1096794	1106581	+	N	1900000000
Intergenic--30	chrI	1116502	1125974	+	N	1900000000
Intergenic--31	chrI	1132635	1135514	+	N	1900000000
Intergenic--32	chrI	1191831	1192197	+	N	1900000000
Intergenic--33	chrI	1269155	1270454	+	N	1900000000
Intergenic--34	chrI	1274030	1277807	+	N	1900000000
Intergenic--35	chrI	1280485	1281103	+	N	1900000000
Intergenic--36	chrI	1286284	1286303	+	N	1900000000
Intergenic--37	chrI	1288835	1304574	+	N	1900000000
Intergenic--38	chrI	1329152	1331752	+	N	1900000000
Intergenic--39	chrI	1345693	1347617	+	N	1900000000
Intergenic--40	chrI	1359417	1364335	+	N	1900000000
Intergenic--41	chrI	1403943	1404943	+	N	1900000000
Intergenic--42	chrI	1425609	1435291	+	N	1900000000
Intergenic--43	chrI	1445642	1445665	+	N	1900000000
Intergenic--44	chrI	1480861	1482105	+	N	1900000000
Intergenic--45	chrI	1541912	1542632	+	N	1900000000
Intergenic--46	chrI	1557662	1566608	+	N	1900000000
Intergenic--47	chrI	1580281	1583328	+	N	1900000000
Intergenic--48	chrI	1597176	1600839	+	N	1900000000
Intergenic--49	chrI	1627606	1628021	+	N	1900000000
Intergenic--50	chrI	1677431	1679509	+	N	1900000000
Intergenic--51	chrI	1694676	1695198	+	N	1900000000
Intergenic--52	chrI	1716396	1720596	+	N	1900000000
Intergenic--53	chrI	1826906	1831166	+	N	1900000000
Intergenic--54	chrI	1853227	1861970	+	N	1900000000
Intergenic--55	chrI	1965973	1966817	+	N	1900000000
Intergenic--56	chrI	1975992	1977051	+	N	1900000000
Intergenic--57	chrI	1984280	1987722	+	N	1900000000
Intergenic--58	chrI	2011480	2018431	+	N	1900000000
Intergenic--59	chrI	2020524	2025412	+	N	1900000000
Intergenic--60	chrI	2044781	2045538	+	N	1900000000
Intergenic--61	chrI	2051178	2060735	+	N	1900000000
Intergenic--62	chrI	2077101	2077967	+	N	1900000000
Intergenic--63	chrI	2094797	2096346	+	N	1900000000
Intergenic--64	chrI	2124270	2127589	+	N	1900000000
Intergenic--65	chrI	2146762	2148890	+	N	1900000000
Intergenic--66	chrI	2151976	2159070	+	N	1900000000
Intergenic--67	chrI	2210334	2215216	+	N	1900000000
Intergenic--68	chrI	2248224	2249159	+	N	1900000000
Intergenic--69	chrI	2273867	2278846	+	N	1900000000
Intergenic--70	chrI	2290748	2292216	+	N	1900000000
Intergenic--71	chrI	2339617	2341382	+	N	1900000000
Intergenic--72	chrI	2351469	2353529	+	N	1900000000
Intergenic--73	chrI	2373930	2376088	+	N	1900000000
Intergenic--74	chrI	2382852	2383590	+	N	1900000000
Intergenic--75	chrI	2411262	2414132	+	N	1900000000
Intergenic--76	chrI	2426074	2428771	+	N	1900000000
Intergenic--77	chrI	2443943	2450973	+	N	1900000000
Intergenic--78	chrI	2464375	2467964	+	N	1900000000
Intergenic--79	chrI	2506683	2513166	+	N	1900000000
Intergenic--80	chrI	2515312	2523531	+	N	1900000000
Intergenic--81	chrI	2525553	2532290	+	N	1900000000
Intergenic--82	chrI	2542849	2543772	+	N	1900000000
Intergenic--83	chrI	2549328	2550374	+	N	1900000000
Intergenic--84	chrI	2563998	2567871	+	N	1900000000
Intergenic--85	chrI	2577007	2580202	+	N	1900000000
Intergenic--86	chrI	2596243	2598988	+	N	1900000000
Intergenic--87	chrI	2603628	2604282	+	N	1900000000
Intergenic--88	chrI	2629578	2631986	+	N	1900000000
Intergenic--89	chrI	2635562	2637648	+	N	1900000000
Intergenic--90	chrI	2640314	2641739	+	N	1900000000
Intergenic--91	chrI	2649039	2649736	+	N	1900000000
Intergenic--92	chrI	2652712	2654866	+	N	1900000000
Intergenic--93	chrI	2658014	2665383	+	N	1900000000
Intergenic--94	chrI	2690416	2691108	+	N	1900000000
Intergenic--95	chrI	2695085	2696439	+	N	1900000000
Intergenic--96	chrI	2704459	2706628	+	N	1900000000
Intergenic--97	chrI	2728305	2729009	+	N	1900000000
Intergenic--98	chrI	2743529	2743952	+	N	1900000000
Intergenic--99	chrI	2746119	2754817	+	N	1900000000
Intergenic--100	chrI	2779649	2779849	+	N	1900000000
Intergenic--101	chrI	2786797	2786980	+	N	1900000000
Intergenic--102	chrI	2834254	2834344	+	N	1900000000
Intergenic--103	chrI	2839051	2844858	+	N	1900000000
Intergenic--104	chrI	2850793	2851029	+	N	1900000000
Intergenic--105	chrI	2856671	2857616	+	N	1900000000
Intergenic--106	chrI	2860839	2861402	+	N	1900000000
Intergenic--107	chrI	2865447	2865539	+	N	1900000000
Intergenic--108	chrI	2958868	2966615	+	N	1900000000
Intergenic--109	chrI	2968741	2972509	+	N	1900000000
Intergenic--110	chrI	2975971	2980734	+	N	1900000000
Intergenic--111	chrI	3014446	3014744	+	N	1900000000
Intergenic--112	chrI	3048795	3051127	+	N	1900000000
Intergenic--113	chrI	3071141	3071238	+	N	1900000000
Intergenic--114	chrI	3085838	3090282	+	N	1900000000
Intergenic--115	chrI	3097207	3098680	+	N	1900000000
Intergenic--116	chrI	3100770	3100982	+	N	1900000000
Intergenic--117	chrI	3111673	3114431	+	N	1900000000
Intergenic--118	chrI	3118626	3121010	+	N	1900000000
Intergenic--119	chrI	3128662	3132012	+	N	1900000000
Intergenic--120	chrI	3156569	3158282	+	N	1900000000
Intergenic--121	chrI	3172124	3172358	+	N	1900000000
Intergenic--122	chrI	3204230	3205803	+	N	1900000000
Intergenic--123	chrI	3257765	3257999	+	N	1900000000
Intergenic--124	chrI	3278657	3279162	+	N	1900000000
Intergenic--125	chrI	3281268	3286478	+	N	1900000000
Intergenic--126	chrI	3295348	3298605	+	N	1900000000
Intergenic--127	chrI	3308533	3317054	+	N	1900000000
Intergenic--128	chrI	3331612	3337366	+	N	1900000000
Intergenic--129	chrI	3350892	3351462	+	N	1900000000
Intergenic--130	chrI	3360388	3361368	+	N	1900000000
Intergenic--131	chrI	3372385	3374098	+	N	1900000000
Intergenic--132	chrI	3403812	3404746	+	N	1900000000
Intergenic--133	chrI	3406880	3409024	+	N	1900000000
Intergenic--134	chrI	3416925	3418678	+	N	1900000000
Intergenic--135	chrI	3425009	3426227	+	N	1900000000
Intergenic--136	chrI	3485366	3486860	+	N	1900000000
Intergenic--137	chrI	3500707	3501925	+	N	1900000000
Intergenic--138	chrI	3513660	3515551	+	N	1900000000
Intergenic--139	chrI	3530957	3532993	+	N	1900000000
Intergenic--140	chrI	3626088	3628470	+	N	1900000000
Intergenic--141	chrI	3647882	3650295	+	N	1900000000
Intergenic--142	chrI	3663160	3666123	+	N	1900000000
Intergenic--143	chrI	3672662	3679289	+	N	1900000000
Intergenic--144	chrI	3681900	3682270	+	N	1900000000
Intergenic--145	chrI	3700223	3702541	+	N	1900000000
Intergenic--146	chrI	3722061	3726111	+	N	1900000000
Intergenic--147	chrI	3743529	3744501	+	N	1900000000
Intergenic--148	chrI	3759992	3768680	+	N	1900000000
Intergenic--149	chrI	3785176	3785593	+	N	1900000000
Intergenic--150	chrI	3806705	3806898	+	N	1900000000
Intergenic--151	chrI	3842531	3852852	+	N	1900000000
Intergenic--152	chrI	3906201	3907751	+	N	1900000000
Intergenic--153	chrI	3928882	3929829	+	N	1900000000
Intergenic--154	chrI	3954943	3955074	+	N	1900000000
Intergenic--155	chrI	3957138	3960036	+	N	1900000000
Intergenic--156	chrI	3980525	3982204	+	N	1900000000
Intergenic--157	chrI	3989555	3994736	+	N	1900000000
Intergenic--158	chrI	3997403	3998347	+	N	1900000000
Intergenic--159	chrI	4032628	4034892	+	N	1900000000
Intergenic--160	chrI	4091428	4093178	+	N	1900000000
Intergenic--161	chrI	4099111	4102712	+	N	1900000000
Intergenic--162	chrI	4113386	4113877	+	N	1900000000
Intergenic--163	chrI	4118991	4122480	+	N	1900000000
Intergenic--164	chrI	4152747	4153067	+	N	1900000000
Intergenic--165	chrI	4216668	4228914	+	N	1900000000
Intergenic--166	chrI	4280577	4294023	+	N	1900000000
Intergenic--167	chrI	4302782	4303003	+	N	1900000000
Intergenic--168	chrI	4308967	4310815	+	N	1900000000
Intergenic--169	chrI	4312889	4317032	+	N	1900000000
Intergenic--170	chrI	4405586	4409870	+	N	1900000000
Intergenic--171	chrI	4470337	4478638	+	N	1900000000
Intergenic--172	chrI	4523769	4525394	+	N	1900000000
Intergenic--173	chrI	4535799	4536831	+	N	1900000000
Intergenic--174	chrI	4541027	4549477	+	N	1900000000
Intergenic--175	chrI	4573664	4574788	+	N	1900000000
Intergenic--176	chrI	4592588	4597297	+	N	1900000000
Intergenic--177	chrI	4663188	4663870	+	N	1900000000
Intergenic--178	chrI	4672715	4674138	+	N	1900000000
Intergenic--179	chrI	4748117	4748895	+	N	1900000000
Intergenic--180	chrI	4751043	4752748	+	N	1900000000
Intergenic--181	chrI	4781324	4788265	+	N	1900000000
Intergenic--182	chrI	4793476	4799097	+	N	1900000000
Intergenic--183	chrI	4810426	4820975	+	N	1900000000
Intergenic--184	chrI	4869281	4875142	+	N	1900000000
Intergenic--185	chrI	4877276	4883912	+	N	1900000000
Intergenic--186	chrI	4915045	4917395	+	N	1900000000
Intergenic--187	chrI	4932819	4933261	+	N	1900000000
Intergenic--188	chrI	4973227	4974374	+	N	1900000000
Intergenic--189	chrI	4976509	4979329	+	N	1900000000
Intergenic--190	chrI	4995580	4995843	+	N	1900000000
Intergenic--191	chrI	5017261	5018002	+	N	1900000000
Intergenic--192	chrI	5048991	5049127	+	N	1900000000
Intergenic--193	chrI	5057040	5057619	+	N	1900000000
Intergenic--194	chrI	5069829	5072578	+	N	1900000000
Intergenic--195	chrI	5083258	5083897	+	N	1900000000
Intergenic--196	chrI	5094901	5095600	+	N	1900000000
Intergenic--197	chrI	5150117	5153528	+	N	1900000000
Intergenic--198	chrI	5209122	5215230	+	N	1900000000
Intergenic--199	chrI	5217371	5229627	+	N	1900000000
Intergenic--200	chrI	5242876	5243392	+	N	1900000000
Intergenic--201	chrI	5293838	5297971	+	N	1900000000
Intergenic--202	chrI	5322068	5322920	+	N	1900000000
Intergenic--203	chrI	5368817	5372408	+	N	1900000000
Intergenic--204	chrI	5386738	5387899	+	N	1900000000
Intergenic--205	chrI	5389921	5395268	+	N	1900000000
Intergenic--206	chrI	5397504	5400858	+	N	1900000000
Intergenic--207	chrI	5410734	5411496	+	N	1900000000
Intergenic--208	chrI	5447856	5449435	+	N	1900000000
Intergenic--209	chrI	5451457	5452364	+	N	1900000000
Intergenic--210	chrI	5454479	5454729	+	N	1900000000
Intergenic--211	chrI	5461552	5464949	+	N	1900000000
Intergenic--212	chrI	5470628	5471636	+	N	1900000000
Intergenic--213	chrI	5495475	5496916	+	N	1900000000
Intergenic--214	chrI	5534711	5539543	+	N	1900000000
Intergenic--215	chrI	5541565	5541629	+	N	1900000000
Intergenic--216	chrI	5544335	5545226	+	N	1900000000
Intergenic--217	chrI	5562303	5562914	+	N	1900000000
Intergenic--218	chrI	5638497	5642309	+	N	1900000000
Intergenic--219	chrI	5697689	5701157	+	N	1900000000
Intergenic--220	chrI	5708125	5715675	+	N	1900000000
Intergenic--221	chrI	5736843	5738478	+	N	1900000000
Intergenic--222	chrI	5776458	5777430	+	N	1900000000
Intergenic--223	chrI	5779494	5779980	+	N	1900000000
Intergenic--224	chrI	5822109	5822137	+	N	1900000000
Intergenic--225	chrI	5826889	5828399	+	N	1900000000
Intergenic--226	chrI	5856022	5856739	+	N	1900000000
Intergenic--227	chrI	5880555	5882857	+	N	1900000000
Intergenic--228	chrI	5884990	5885624	+	N	1900000000
Intergenic--229	chrI	5905330	5905710	+	N	1900000000
Intergenic--230	chrI	5939690	5941418	+	N	1900000000
Intergenic--231	chrI	5948343	5948395	+	N	1900000000
Intergenic--232	chrI	5952698	5954090	+	N	1900000000
Intergenic--233	chrI	5960521	5962032	+	N	1900000000
Intergenic--234	chrI	5974321	5982345	+	N	1900000000
Intergenic--235	chrI	6001775	6003707	+	N	1900000000
Intergenic--236	chrI	6034365	6034487	+	N	1900000000
Intergenic--237	chrI	6052283	6053094	+	N	1900000000
Intergenic--238	chrI	6079848	6080815	+	N	1900000000
Intergenic--239	chrI	6088730	6089305	+	N	1900000000
Intergenic--240	chrI	6103397	6103804	+	N	1900000000
Intergenic--241	chrI	6115323	6121589	+	N	1900000000
Intergenic--242	chrI	6127533	6132006	+	N	1900000000
Intergenic--243	chrI	6151431	6152644	+	N	1900000000
Intergenic--244	chrI	6170196	6170594	+	N	1900000000
Intergenic--245	chrI	6197195	6198672	+	N	1900000000
Intergenic--246	chrI	6223874	6224557	+	N	1900000000
Intergenic--247	chrI	6226965	6230548	+	N	1900000000
Intergenic--248	chrI	6258521	6259262	+	N	1900000000
Intergenic--249	chrI	6276240	6279455	+	N	1900000000
Intergenic--250	chrI	6281584	6282495	+	N	1900000000
Intergenic--251	chrI	6324495	6325874	+	N	1900000000
Intergenic--252	chrI	6331127	6341436	+	N	1900000000
Intergenic--253	chrI	6393476	6401648	+	N	1900000000
Intergenic--254	chrI	6419810	6419848	+	N	1900000000
Intergenic--255	chrI	6433213	6435150	+	N	1900000000
Intergenic--256	chrI	6504856	6506907	+	N	1900000000
Intergenic--257	chrI	6573431	6576274	+	N	1900000000
Intergenic--258	chrI	6578477	6579237	+	N	1900000000
Intergenic--259	chrI	6588883	6591081	+	N	1900000000
Intergenic--260	chrI	6609518	6611439	+	N	1900000000
Intergenic--261	chrI	6619543	6619794	+	N	1900000000
Intergenic--262	chrI	6638430	6639691	+	N	1900000000
Intergenic--263	chrI	6644416	6650270	+	N	1900000000
Intergenic--264	chrI	6674808	6681367	+	N	1900000000
Intergenic--265	chrI	6684698	6685723	+	N	1900000000
Intergenic--266	chrI	6692663	6694367	+	N	1900000000
Intergenic--267	chrI	6696425	6704631	+	N	1900000000
Intergenic--268	chrI	6712182	6714995	+	N	1900000000
Intergenic--269	chrI	6724029	6724166	+	N	1900000000
Intergenic--270	chrI	6769546	6773515	+	N	1900000000
Intergenic--271	chrI	6811572	6811701	+	N	1900000000
Intergenic--272	chrI	6858394	6859394	+	N	1900000000
Intergenic--273	chrI	6862998	6865588	+	N	1900000000
Intergenic--274	chrI	6867732	6867820	+	N	1900000000
Intergenic--275	chrI	6894448	6896754	+	N	1900000000
Intergenic--276	chrI	6962140	6966921	+	N	1900000000
Intergenic--277	chrI	6977959	6978628	+	N	1900000000
Intergenic--278	chrI	6980774	6988097	+	N	1900000000
Intergenic--279	chrI	7000524	7004719	+	N	1900000000
Intergenic--280	chrI	7031002	7032810	+	N	1900000000
Intergenic--281	chrI	7036372	7037907	+	N	1900000000
Intergenic--282	chrI	7049235	7052772	+	N	1900000000
Intergenic--283	chrI	7060296	7064262	+	N	1900000000
Intergenic--284	chrI	7082501	7087189	+	N	1900000000
Intergenic--285	chrI	7107726	7109239	+	N	1900000000
Intergenic--286	chrI	7129138	7131747	+	N	1900000000
Intergenic--287	chrI	7148231	7149044	+	N	1900000000
Intergenic--288	chrI	7157721	7158724	+	N	1900000000
Intergenic--289	chrI	7194908	7200775	+	N	1900000000
Intergenic--290	chrI	7213441	7215961	+	N	1900000000
Intergenic--291	chrI	7268227	7268357	+	N	1900000000
Intergenic--292	chrI	7273174	7273290	+	N	1900000000
Intergenic--293	chrI	7287322	7289711	+	N	1900000000
Intergenic--294	chrI	7315275	7316647	+	N	1900000000
Intergenic--295	chrI	7324591	7326967	+	N	1900000000
Intergenic--296	chrI	7328989	7332034	+	N	1900000000
Intergenic--297	chrI	7335534	7338231	+	N	1900000000
Intergenic--298	chrI	7373530	7376294	+	N	1900000000
Intergenic--299	chrI	7384084	7384906	+	N	1900000000
Intergenic--300	chrI	7396884	7397907	+	N	1900000000
Intergenic--301	chrI	7409128	7421784	+	N	1900000000
Intergenic--302	chrI	7467422	7472053	+	N	1900000000
Intergenic--303	chrI	7476284	7479134	+	N	1900000000
Intergenic--304	chrI	7507647	7508582	+	N	1900000000
Intergenic--305	chrI	7516070	7517821	+	N	1900000000
Intergenic--306	chrI	7520340	7521209	+	N	1900000000
Intergenic--307	chrI	7543012	7543617	+	N	1900000000
Intergenic--308	chrI	7545731	7552858	+	N	1900000000
Intergenic--309	chrI	7563165	7563585	+	N	1900000000
Intergenic--310	chrI	7571320	7573278	+	N	1900000000
Intergenic--311	chrI	7609007	7610208	+	N	1900000000
Intergenic--312	chrI	7612316	7613270	+	N	1900000000
Intergenic--313	chrI	7659280	7666728	+	N	1900000000
Intergenic--314	chrI	7673714	7673783	+	N	1900000000
Intergenic--315	chrI	7708025	7714955	+	N	1900000000
Intergenic--316	chrI	7717042	7722993	+	N	1900000000
Intergenic--317	chrI	7739692	7754782	+	N	1900000000
Intergenic--318	chrI	7757354	7765837	+	N	1900000000
Intergenic--319	chrI	7778470	7780177	+	N	1900000000
Intergenic--320	chrI	7794540	7797812	+	N	1900000000
Intergenic--321	chrI	7802809	7812830	+	N	1900000000
Intergenic--322	chrI	7861106	7861912	+	N	1900000000
Intergenic--323	chrI	7864524	7865400	+	N	1900000000
Intergenic--324	chrI	7876517	7883351	+	N	1900000000
Intergenic--325	chrI	7888468	7888556	+	N	1900000000
Intergenic--326	chrI	7895717	7898042	+	N	1900000000
Intergenic--327	chrI	7904335	7906162	+	N	1900000000
Intergenic--328	chrI	7978000	7979236	+	N	1900000000
Intergenic--329	chrI	7994580	7994775	+	N	1900000000
Intergenic--330	chrI	8011367	8013467	+	N	1900000000
Intergenic--331	chrI	8045158	8045556	+	N	1900000000
Intergenic--332	chrI	8058028	8058803	+	N	1900000000
Intergenic--333	chrI	8099367	8102605	+	N	1900000000
Intergenic--334	chrI	8120314	8124806	+	N	1900000000
Intergenic--335	chrI	8130858	8133143	+	N	1900000000
Intergenic--336	chrI	8143538	8146504	+	N	1900000000
Intergenic--337	chrI	8169614	8171720	+	N	1900000000
Intergenic--338	chrI	8251897	8252637	+	N	1900000000
Intergenic--339	chrI	8260499	8261038	+	N	1900000000
Intergenic--340	chrI	8308734	8311099	+	N	1900000000
Intergenic--341	chrI	8347023	8352409	+	N	1900000000
Intergenic--342	chrI	8370918	8374489	+	N	1900000000
Intergenic--343	chrI	8391714	8393748	+	N	1900000000
Intergenic--344	chrI	8411804	8412291	+	N	1900000000
Intergenic--345	chrI	8453313	8458040	+	N	1900000000
Intergenic--346	chrI	8477283	8478438	+	N	1900000000
Intergenic--347	chrI	8496625	8497419	+	N	1900000000
Intergenic--348	chrI	8506567	8508262	+	N	1900000000
Intergenic--349	chrI	8535494	8539024	+	N	1900000000
Intergenic--350	chrI	8542393	8545062	+	N	1900000000
Intergenic--351	chrI	8547726	8548948	+	N	1900000000
Intergenic--352	chrI	8581120	8583555	+	N	1900000000
Intergenic--353	chrI	8588490	8590216	+	N	1900000000
Intergenic--354	chrI	8619890	8622155	+	N	1900000000
Intergenic--355	chrI	8652590	8657911	+	N	1900000000
Intergenic--356	chrI	8674549	8676074	+	N	1900000000
Intergenic--357	chrI	8725280	8726338	+	N	1900000000
Intergenic--358	chrI	8747926	8748667	+	N	1900000000
Intergenic--359	chrI	8760780	8762055	+	N	1900000000
Intergenic--360	chrI	8778512	8779264	+	N	1900000000
Intergenic--361	chrI	8786387	8789295	+	N	1900000000
Intergenic--362	chrI	8791457	8791472	+	N	1900000000
Intergenic--363	chrI	8797811	8797815	+	N	1900000000
Intergenic--364	chrI	8839594	8839633	+	N	1900000000
Intergenic--365	chrI	8862273	8863107	+	N	1900000000
Intergenic--366	chrI	8895137	8896755	+	N	1900000000
Intergenic--367	chrI	8926087	8927755	+	N	1900000000
Intergenic--368	chrI	8943205	8944664	+	N	1900000000
Intergenic--369	chrI	8988232	8988937	+	N	1900000000
Intergenic--370	chrI	9037661	9038223	+	N	1900000000
Intergenic--371	chrI	9076070	9076886	+	N	1900000000
Intergenic--372	chrI	9081012	9084422	+	N	1900000000
Intergenic--373	chrI	9086659	9086742	+	N	1900000000
Intergenic--374	chrI	9090229	9095011	+	N	1900000000
Intergenic--375	chrI	9111608	9117114	+	N	1900000000
Intergenic--376	chrI	9128031	9131542	+	N	1900000000
Intergenic--377	chrI	9146599	9148716	+	N	1900000000
Intergenic--378	chrI	9262641	9265088	+	N	1900000000
Intergenic--379	chrI	9279617	9280308	+	N	1900000000
Intergenic--380	chrI	9294862	9304850	+	N	1900000000
Intergenic--381	chrI	9315453	9316735	+	N	1900000000
Intergenic--382	chrI	9334044	9334964	+	N	1900000000
Intergenic--383	chrI	9342898	9343723	+	N	1900000000
Intergenic--384	chrI	9358080	9358152	+	N	1900000000
Intergenic--385	chrI	9405020	9407355	+	N	1900000000
Intergenic--386	chrI	9445196	9446361	+	N	1900000000
Intergenic--387	chrI	9449669	9453330	+	N	1900000000
Intergenic--388	chrI	9455384	9455828	+	N	1900000000
Intergenic--389	chrI	9461519	9462849	+	N	1900000000
Intergenic--390	chrI	9495501	9499623	+	N	1900000000
Intergenic--391	chrI	9542224	9542728	+	N	1900000000
Intergenic--392	chrI	9559033	9560440	+	N	1900000000
Intergenic--393	chrI	9562574	9564491	+	N	1900000000
Intergenic--394	chrI	9594073	9594668	+	N	1900000000
Intergenic--395	chrI	9599364	9599444	+	N	1900000000
Intergenic--396	chrI	9602016	9604750	+	N	1900000000
Intergenic--397	chrI	9635848	9637885	+	N	1900000000
Intergenic--398	chrI	9671716	9672857	+	N	1900000000
Intergenic--399	chrI	9679499	9684553	+	N	1900000000
Intergenic--400	chrI	9691558	9693621	+	N	1900000000
Intergenic--401	chrI	9700556	9702076	+	N	1900000000
Intergenic--402	chrI	9706262	9707610	+	N	1900000000
Intergenic--403	chrI	9729109	9730347	+	N	1900000000
Intergenic--404	chrI	9732632	9733085	+	N	1900000000
Intergenic--405	chrI	9735370	9735635	+	N	1900000000
Intergenic--406	chrI	9737786	9738502	+	N	1900000000
Intergenic--407	chrI	9790764	9792755	+	N	1900000000
Intergenic--408	chrI	9798913	9807903	+	N	1900000000
Intergenic--409	chrI	9816773	9828826	+	N	1900000000
Intergenic--410	chrI	9831263	9838608	+	N	1900000000
Intergenic--411	chrI	9845708	9846406	+	N	1900000000
Intergenic--412	chrI	9882494	9883710	+	N	1900000000
Intergenic--413	chrI	9911528	9913275	+	N	1900000000
Intergenic--414	chrI	9917948	9918579	+	N	1900000000
Intergenic--415	chrI	9939154	9939976	+	N	1900000000
Intergenic--416	chrI	9944166	9947108	+	N	1900000000
Intergenic--417	chrI	9963856	9964640	+	N	1900000000
Intergenic--418	chrI	9987414	9987451	+	N	1900000000
Intergenic--419	chrI	10002535	10004522	+	N	1900000000
Intergenic--420	chrI	10006545	10010504	+	N	1900000000
Intergenic--421	chrI	10012837	10013739	+	N	1900000000
Intergenic--422	chrI	10063355	10065792	+	N	1900000000
Intergenic--423	chrI	10067870	10069922	+	N	1900000000
Intergenic--424	chrI	10078626	10079161	+	N	1900000000
Intergenic--425	chrI	10104627	10106804	+	N	1900000000
Intergenic--426	chrI	10110001	10110004	+	N	1900000000
Intergenic--427	chrI	10130871	10132589	+	N	1900000000
Intergenic--428	chrI	10135525	10146376	+	N	1900000000
Intergenic--429	chrI	10166123	10168440	+	N	1900000000
Intergenic--430	chrI	10201441	10202436	+	N	1900000000
Intergenic--431	chrI	10204744	10220789	+	N	1900000000
Intergenic--432	chrI	10232145	10234230	+	N	1900000000
Intergenic--433	chrI	10236408	10236461	+	N	1900000000
Intergenic--434	chrI	10238683	10243351	+	N	1900000000
Intergenic--435	chrI	10245463	10245502	+	N	1900000000
Intergenic--436	chrI	10263104	10263464	+	N	1900000000
Intergenic--437	chrI	10280235	10291138	+	N	1900000000
Intergenic--438	chrI	10350320	10355310	+	N	1900000000
Intergenic--439	chrI	10361602	10365620	+	N	1900000000
Intergenic--440	chrI	10372528	10372557	+	N	1900000000
Intergenic--441	chrI	10392317	10397620	+	N	1900000000
Intergenic--442	chrI	10403460	10405128	+	N	1900000000
Intergenic--443	chrI	10414847	10417487	+	N	1900000000
Intergenic--444	chrI	10456633	10456827	+	N	1900000000
Intergenic--445	chrI	10460048	10463596	+	N	1900000000
Intergenic--446	chrI	10492340	10492661	+	N	1900000000
Intergenic--447	chrI	10495549	10496961	+	N	1900000000
Intergenic--448	chrI	10499107	10500121	+	N	1900000000
Intergenic--449	chrI	10531036	10531798	+	N	1900000000
Intergenic--450	chrI	10539048	10542025	+	N	1900000000
Intergenic--451	chrI	10550877	10550978	+	N	1900000000
Intergenic--452	chrI	10560790	10561989	+	N	1900000000
Intergenic--453	chrI	10578015	10578418	+	N	1900000000
Intergenic--454	chrI	10583609	10587511	+	N	1900000000
Intergenic--455	chrI	10607349	10607492	+	N	1900000000
Intergenic--456	chrI	10697501	10698679	+	N	1900000000
Intergenic--457	chrI	10704801	10707832	+	N	1900000000
Intergenic--458	chrI	10711338	10712776	+	N	1900000000
Intergenic--459	chrI	10718914	10719825	+	N	1900000000
Intergenic--460	chrI	10745350	10749029	+	N	1900000000
Intergenic--461	chrI	10776051	10780277	+	N	1900000000
Intergenic--462	chrI	10785792	10788136	+	N	1900000000
Intergenic--463	chrI	10815888	10816359	+	N	1900000000
Intergenic--464	chrI	10820110	10822380	+	N	1900000000
Intergenic--465	chrI	10829246	10829320	+	N	1900000000
Intergenic--466	chrI	10835621	10835985	+	N	1900000000
Intergenic--467	chrI	10839878	10840120	+	N	1900000000
Intergenic--468	chrI	10852234	10854508	+	N	1900000000
Intergenic--469	chrI	10895226	10898109	+	N	1900000000
Intergenic--470	chrI	10903025	10903369	+	N	1900000000
Intergenic--471	chrI	10913187	10913810	+	N	1900000000
Intergenic--472	chrI	10946892	10951933	+	N	1900000000
Intergenic--473	chrI	10956205	10963517	+	N	1900000000
Intergenic--474	chrI	11005284	11010434	+	N	1900000000
Intergenic--475	chrI	11026654	11031341	+	N	1900000000
Intergenic--476	chrI	11053399	11059732	+	N	1900000000
Intergenic--477	chrI	11062436	11062471	+	N	1900000000
Intergenic--478	chrI	11066374	11066698	+	N	1900000000
